2022 Top 12 Series 7 diadakan pada 26 Mei di Prancis.
Hasil Pertandingan 1
ANTIB — 40 | MONAKO — 32 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Alexis Demigha | 5.0 | 12.550 | 1 | Julien Gobaux | 5.0 | 13.000 | 3 |
Anthony Mansard | 4.8 | 13.500 | 1 | Ilias Georgiou | 5.4 | 13.600 | 3 |
Loris Frasca | 5.4 | 14.300 | 3 | lorenzo aymes | 4.7 | 12.600 | 1 |
Ronde 1 | 5 | Ronde 1 | 7 | ||||
kuda pommel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Melwin Touchais | 5.6 | 13.700 | 3 | Hugo Villeneuve | 3.1 | 4.800 | 1 |
Loris Frasca | 5.5 | 13.900 | 3 | Julien Gobaux | 5.0 | 12.800 | 1 |
Enzo Fazari | 4,5 | 12.800 | 3 | Lilian Piotte | 4.4 | 10.300 | 1 |
Ronde 2 | 9 | Ronde 2 | 3 | ||||
Masih Berdering | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Enzo Fazari | 4.3 | 12.700 | 2 | Julien Gobaux | 4.4 | 12.700 | 2 |
Alexis Demigha | 4,5 | 12.800 | 1 | Ilias Georgiou | 4.7 | 13.350 | 3 |
Melwin Touchais | 5.6 | 14.050 | 3 | Paul-Alexis Ranc | 4,5 | 11.750 | 1 |
Putaran 3 | 6 | Putaran 3 | 6 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Enzo Fazari | 5.2 | 14.100 | 3 | Kapel Romawi | 4.0 | 13.000 | 1 |
Loris Frasca | 5.2 | 14.500 | 2 | Ilias Georgiou | 5.2 | 14.500 | 2 |
Alexis Demigha | 4.8 | 14.300 | 3 | Kevin Croveto | 4.4 | 13.350 | 1 |
Putaran 3 | 8 | Putaran 3 | 4 | ||||
Bar Paralel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Alexis Demigha | 4.8 | 13.150 | 3 | Julien Gobaux | 4.6 | 12.200 | 1 |
Enzo Fazari | 4.9 | 12.700 | 1 | Ilias Georgiou | 5.6 | 13.950 | 3 |
Selamat Manoah | 4.2 | 12.800 | 3 | lorenzo aymes | 4.1 | 10.500 | 1 |
Putaran 3 | 7 | Putaran 3 | 5 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Anthony Mansard | 4.3 | 11.400 | 1 | Lilian Piotte | 4.4 | 12.600 | 3 |
Enzo Fazari | 4.7 | 12.750 | 3 | Julien Gobaux | 4.7 | 12.250 | 1 |
Timeo Lixon | 4.3 | 12.500 | 1 | Ilias Georgiou | 5.3 | 13.950 | 3 |
Putaran 3 | 5 | Putaran 3 | 7 |
Hasil Pertandingan 2
BISING YANG HEBAT — 34 | SOTTEVILLE — 38 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Lorenzo Sainte Rose | 5.0 | 13.500 | 1 | Nicolas Ten | 4.9 | 13.550 | 3 |
Paul Degouy | 5.3 | 13.900 | 3 | victor bardou | 5.4 | 13.300 | 1 |
Lorenzo Pambianchi | 5.3 | 13.250 | 1 | Artur Davtyan | 4.8 | 13.500 | 3 |
Ronde 1 | 5 | Ronde 1 | 7 | ||||
kuda pommel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Lorenzo Sainte Rose | 4.9 | 12.850 | 3 | Theo Lefebvre | 4,5 | 12.500 | 1 |
Lorenzo Pambianchi | 4.9 | 12.650 | 3 | Cameron-Lie Bernard | 5.0 | 12.600 | 1 |
Antoine Borello | 4,5 | 12.800 | 3 | Artur Davtyan | 5.6 | 12.100 | 1 |
Ronde 2 | 9 | Ronde 2 | 3 | ||||
Masih Berdering | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Sebastian Lambert | 5.1 | 12.800 | 1 | Cameron-Lie Bernard | 5.2 | 13.400 | 3 |
Hamzah Hossaini | 4.8 | 13.100 | 1 | victor bardou | 5.2 | 13.400 | 3 |
Paul Degouy | 4.7 | 12.550 | 1 | Artur Davtyan | 5.3 | 14.100 | 3 |
Putaran 3 | 3 | Putaran 3 | 9 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Hamzah Hossaini | 5.6 | 14.750 | 3 | Nicolas Ten | 5.2 | 14.500 | 1 |
Lorenzo Sainte Rose | 5.2 | 14.500 | 1 | Artur Davtyan | 5.6 | 14.900 | 3 |
Benyamin Thiriot | 5.2 | 13.850 | 1 | victor bardou | 5.2 | 14.100 | 3 |
Putaran 3 | 5 | Putaran 3 | 7 | ||||
Bar Paralel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Hamzah Hossaini | 4.8 | 10.800 | 1 | Theo Lefebvre | 4.3 | 12.450 | 3 |
Antoine Borello | 4.8 | 13.250 | 1 | Artur Davtyan | 4,5 | 13.750 | 3 |
Paul Degouy | 5.5 | 13.500 | 1 | Cameron-Lie Bernard | 6.3 | 14.450 | 3 |
Putaran 3 | 3 | Putaran 3 | 9 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Lorenzo Pambianchi | 4.2 | 12.550 | 3 | Theo Lefebvre | 4.3 | 12.000 | 1 |
Antoine Borello | 4.9 | 13.100 | 3 | Artur Davtyan | 4.2 | 12.950 | 1 |
Paul Degouy | 4.9 | 12.800 | 3 | Nicolas Ten | 4.6 | 12.450 | 1 |
Putaran 3 | 9 | Putaran 3 | 3 |
Hasil Pertandingan 3
VELIZY — 40 | MONTCEAU — 32 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Leher Aurelien | 4,5 | 12.450 | 3 | Baptiste Parraud | 4.7 | 11.500 | 1 |
Adam Cogat | 4.9 | 12.900 | 1 | Bastien Eloy | 5.7 | 13.200 | 3 |
Zachari Hrimeche | 4.8 | 13.300 | 3 | Paul Ayuso | 4.6 | 12.450 | 1 |
Ronde 1 | 7 | Ronde 1 | 5 | ||||
kuda pommel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Killian Mermet | 4.0 | 12.250 | 2 | Bastien Eloy | 4.2 | 12.250 | 2 |
Sandy Martineau | 4.1 | 12.600 | 3 | Brandon Prost | 4.2 | 12.350 | 1 |
Yevgen Yudenkov | 4.1 | 12.600 | 3 | Mavrick Carvalho | 3.9 | 12.050 | 1 |
Ronde 2 | 8 | Ronde 2 | 4 | ||||
Masih Berdering | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Yevgen Yudenkov | 4.1 | 12.500 | 3 | Baptiste Parraud | 4.1 | 11.950 | 1 |
Zachari Hrimeche | 4.2 | 12.450 | 1 | Bastien Eloy | 4,5 | 12.700 | 3 |
Adam Cogat | 3.9 | 12.400 | 3 | Kevin Carvalho | 4.1 | 12.000 | 1 |
Putaran 3 | 7 | Putaran 3 | 5 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Adam Cogat | 4.8 | 13.750 | 1 | Baptiste Parraud | 5.2 | 13.850 | 3 |
Yevgen Yudenkov | 4.8 | 13.950 | 3 | Bastien Eloy | 4.4 | 13.550 | 1 |
Anthony Pivost | 4.4 | 13.250 | 3 | Mavrick Carvalho | 4.8 | 12.150 | 1 |
Putaran 3 | 7 | Putaran 3 | 5 | ||||
Bar Paralel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Killian Mermet | 4.6 | 12.200 | 1 | Brandon Prost | 4.2 | 12.850 | 3 |
Sandy Martineau | 4,5 | 12.200 | 1 | Mavrick Carvalho | 3.6 | 12.450 | 3 |
Yevgen Yudenkov | 4,5 | 13.200 | 3 | Bastien Eloy | 4,5 | 12.750 | 1 |
Putaran 3 | 5 | Putaran 3 | 7 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Zachari Hrimeche | 4.3 | 12.450 | 1 | Kevin Carvalho | 3.7 | 12.600 | 3 |
Sandy Martineau | 3.2 | 11.000 | 3 | Brandon Prost | 2.1 | 9.500 | 1 |
Adam Cogat | 3.7 | 12.350 | 2 | Alexis Charolais | 3.7 | 12.350 | 2 |
Putaran 3 | 6 | Putaran 3 | 6 |
Hasil Pertandingan 4
BORGES — 50 | OYONNAX — 22 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Dimitri Florent | 5.1 | 13.050 | 3 | Cedric Rocher | 4,5 | 12.300 | 1 |
lucas bangsawan | 4.9 | 12.600 | 3 | Nabil Zouhair | 5.1 | 10.400 | 1 |
Tommaso de Vecchis | 5.1 | 13.050 | 3 | Martin Douville | 4.1 | 12.150 | 1 |
Ronde 1 | 9 | Ronde 1 | 3 | ||||
kuda pommel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Saleur | 5.1 | 13.400 | 3 | Eric Casimir | 3.5 | 12.300 | 1 |
Tommaso de Vecchis | 5.4 | 13.500 | 3 | Vincent Millet | 2.7 | 9.750 | 1 |
lucas bangsawan | 4,5 | 12.100 | 1 | Martin Douville | 4.4 | 12.250 | 3 |
Ronde 2 | 7 | Ronde 2 | 5 | ||||
Masih Berdering | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tommaso de Vecchis | 4,5 | 13.050 | 3 | Jean-Pierre Bruno | 3.7 | 12.300 | 1 |
Julien Saleur | 4.7 | 13.100 | 3 | Martin Douville | 3.5 | 10.650 | 1 |
lucas bangsawan | 5.5 | 13.500 | 3 | Andrei Muntean | 3.8 | 12.000 | 1 |
Putaran 3 | 9 | Putaran 3 | 3 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Saleur | 4.8 | 13.700 | 3 | Vincent Millet | 4.0 | 12.700 | 1 |
Dimitri Florent | 4.8 | 13.800 | 3 | Nabil Zouhair | 4.0 | 11.850 | 1 |
Lucas Noble | 4.8 | 13.450 | 3 | Cedric Rocher | 4.4 | 12.850 | 1 |
Putaran 3 | 9 | Putaran 3 | 3 | ||||
Bar Paralel | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tommaso de Vecchis | 6.0 | 14.000 | 3 | Jean-Pierre Bruno | 3.7 | 11.300 | 1 |
Julien Saleur | 5.2 | 13.650 | 3 | Martin Douville | 4.0 | 9.900 | 1 |
Dimitri Florent | 5.1 | 13.050 | 3 | Nabil Zouhair | 4.4 | 11.700 | 1 |
Putaran 3 | 9 | Putaran 3 | 3 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tommaso de Vecchis | 5.3 | 13.550 | 3 | Andrei Muntean | 4.8 | 12.700 | 1 |
Julien Saleur | 4.7 | 13.200 | 3 | Martin Douville | 3.6 | 12.000 | 1 |
Dimitri Florent | 2.2 | 5.700 | 1 | Nabil Zouhair | 4.1 | 10.500 | 3 |
Putaran 3 | 7 | Putaran 3 | 5 |
result sdy tercepat dan teranyar merupakan hasil result togel hongkong pools berwujud nomer pengeluaran sgp yang kita catat mengfungsikan information sgp prize. Dimana nomor keluaran singapore hari ini sesungguhnya jadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sedia kan tabel information sgp paling lengkap, Tentu togelmania bisa menyadari tiap tiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp terbaru dan tercepat hari ini yang kami sajikan selalu mengikuti situs formal singaporepools.com.sg. Sehingga bettor sanggup menjadikan knowledge sgp 2022 diatas sebagai sumber Info terpercaya di dalam melacak hasil pengeluaran sgp terakhir hari ini. Kami terhitung senantiasa selamanya laksanakan pengkinian data togel singapore pools ini tiap-tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania dapat mengetahui hasil keluaran sgp bersama dengan gampang cuma lewat situs pengeluaran sgp tercepat