Bundesliga ke-4 2022 diadakan pada 4 Juni di Jerman.
Hasil Pertandingan 1
COTTBUS — 47 | VINNHORST — 20 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tom Schulze | 5.1 | 13.600 | 4 | Lukas Dauser | 5.0 | 12.150 | 0 |
Leonard Pruegel | 5.4 | 13.950 | 2 | Philip Herder | 5.3 | 13.450 | 0 |
Marios Georgio | 5.7 | 13.600 | 0 | Milan Hosseini | 5.3 | 13.600 | 0 |
Lucas Sayang | 5.6 | 14.250 | 4 | Mika-Tom Sfken | 5.0 | 12.800 | 0 |
Ronde 1 | 10 | Ronde 1 | 0 | ||||
memukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Willi Binder | 5.2 | 13.450 | 1 | Nils Dark | 5.7 | 13.300 | 0 |
Leonard Pruegel | 5.3 | 11.850 | 0 | Daniel Schwed | 5.0 | 13.150 | 4 |
Lucas Sayang | 5.0 | 12.550 | 3 | Lukas Dauser | 4.8 | 11.800 | 0 |
Marios Georgio | 5.7 | 14.350 | 5 | Mika-Tom Sfken | 4.6 | 10.500 | 0 |
Ronde 2 | 9 | Ronde 2 | 4 | ||||
Cincin | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Igor Radivilov | 6.0 | 14.700 | 4 | Nils Dark | 5.2 | 13.650 | 0 |
Tom Schulze | 5.5 | 13.750 | 3 | Viet Thao Hoang | 5.1 | 13.150 | 0 |
Willi Binder | 4,5 | 13.250 | 0 | Mika-Tom Sfken | 5.0 | 13.750 | 2 |
Lucas Sayang | 4.6 | 12.250 | 0 | Lukas Dauser | 4.7 | 12.950 | 3 |
Putaran 3 | 7 | Putaran 3 | 5 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Lucas Sayang | 5.2 | 14.150 | 3 | Lukas Dauser | 4.8 | 13.600 | 0 |
Tom Schulze | 5.2 | 13.250 | 0 | Mika-Tom Sfken | 4.8 | 13.200 | 0 |
Igor Radivilov | 5.6 | 14.650 | 3 | Milan Hosseini | 5.2 | 14.000 | 0 |
Leonard Pruegel | 5.2 | 14.050 | 3 | Nils Dark | 4.8 | 13.350 | 0 |
Putaran 4 | 9 | Putaran 4 | 0 | ||||
P-Bar | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Marios Georgio | 5.8 | 14.200 | 3 | Philip Herder | 5.1 | 13.500 | 0 |
Leonard Pruegel | 5.1 | 13.550 | 0 | Nils Dark | 5.7 | 13.550 | 0 |
Willi Binder | 4.8 | 13.050 | 4 | Mika-Tom Sfken | 4.7 | 11.700 | 0 |
Lucas Sayang | 5.5 | 13.750 | 0 | Lukas Dauser | 6.3 | 14.500 | 3 |
Putaran 5 | 7 | Putaran 5 | 3 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
panah leon | 4.4 | 12.400 | 0 | Nils Dark | 5.0 | 13.000 | 3 |
Leonard Pruegel | 5.3 | 13.200 | 1 | Lukas Dauser | 5.3 | 13.050 | 0 |
Marios Georgio | 5.8 | 14.050 | 4 | Philip Herder | 4.9 | 12.650 | 0 |
Willi Binder | 4.7 | 9.350 | 0 | Mika-Tom Sfken | 5.2 | 12.700 | 5 |
Putaran 6 | 5 | Putaran 6 | 8 |
Hasil Pertandingan 2
SWABIAN GMUND— 52 | TURUN — 20 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Carlo Horr | 5.3 | 10.600 | 0 | Florian Reindl | 5.0 | 13.500 | 5 |
Nicholas Mir | 5.3 | 14.350 | 3 | Alexander Kunzo | 5.4 | 13.500 | 0 |
Arne Halbischu | 4.8 | 13.450 | 0 | Adam Asil | 5.8 | 13.800 | 2 |
Valentin Zapfi | 4.6 | 12.400 | 0 | SvenWolfgang | 4.9 | 12.350 | 0 |
Ronde 1 | 3 | Ronde 1 | 7 | ||||
memukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Glenn Trebing | 5.4 | 12.150 | 0 | Nikolaos Iliopoulos | 3.8 | 12.150 | 0 |
Andreas Toba | 5.9 | 13.300 | 4 | Leo Meier | 4.3 | 11.600 | 0 |
Carlo Horr | 5.1 | 12.150 | 0 | Alexander Kunzo | 3.8 | 12.050 | 0 |
Nicholas Mir | 4.8 | 13.350 | 5 | Lucas Gottschild | 3.4 | 10.300 | 0 |
Ronde 2 | 9 | Ronde 2 | 0 | ||||
Cincin | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Glenn Trebing | 5.0 | 13.550 | 4 | Timo Rister | 4.3 | 12.400 | 0 |
Andreas Toba | 4.9 | 13.550 | 1 | Alexander Kunzo | 4.7 | 13.400 | 0 |
Carlo Horr | 4.6 | 13.400 | 0 | Adam Asil | 6.3 | 15.100 | 4 |
Nicholas Mir | 4.9 | 13.450 | 4 | Florian Reindl | 4.2 | 12.350 | 0 |
Putaran 3 | 9 | Putaran 3 | 4 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Glenn Trebing | 4.8 | 13.600 | 3 | Florian Reindl | 4.8 | 12.900 | 0 |
Nicholas Mir | 5.2 | 14.550 | 0 | Adam Asil | 6.0 | 14.700 | 1 |
Valentin Zapfi | 4.8 | 13.600 | 2 | SvenWolfgang | 4.8 | 13.250 | 0 |
Arne Halbischu | 5.2 | 13.950 | 3 | Alexander Kunzo | 5.2 | 13.200 | 0 |
Putaran 4 | 8 | Putaran 4 | 1 | ||||
P-Bar | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Andreas Toba | 5.3 | 13.700 | 4 | Timo Rister | 3.5 | 12.050 | 0 |
Christian Auer | 3.4 | 12.700 | 3 | Leo Meier | 3.9 | 11.850 | 0 |
Nicholas Mir | 5.5 | 14.600 | 3 | Nikolaos Iliopoulos | 5.2 | 14.050 | 0 |
Glenn Trebing | 5.5 | 13.400 | 4 | Alexander Kunzo | 4.6 | 12.350 | 0 |
Putaran 5 | 14 | Putaran 5 | 0 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Valentin Zapfi | 4.8 | 12.150 | 0 | Alexander Kunzo | 4.8 | 13.400 | 4 |
Nicholas Mir | 4.6 | 12.700 | 0 | Nikolaos Iliopoulos | 5.2 | 14.100 | 4 |
Andreas Toba | 5.4 | 13.900 | 4 | Timo Rister | 4,5 | 12.700 | 0 |
Felix Pohl | 4.6 | 13.200 | 5 | Florian Reindl | 3.7 | 10.850 | 0 |
Putaran 6 | 9 | Putaran 6 | 8 |
Hasil Pertandingan 3
SAAR — 53 | NEGARA PEMENANG KV — 21 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Matteo Levantesi | 5.5 | 11.750 | 2 | Matttis Eckstein | 4.1 | 11.350 | 0 |
Maxim Kovalenko | 5.2 | 13.450 | 4 | Berkay Sen | 4.3 | 11.650 | 0 |
Luca Ehrmantraut | 5.1 | 13.500 | 3 | Courtney Tulloch | 4.9 | 12.800 | 0 |
Felix Remuta | 5.9 | 13.800 | 4 | Andreas Jurzo | 3.7 | 11.950 | 0 |
Ronde 1 | 13 | Ronde 1 | 0 | ||||
memukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Joe Fraser | 5.2 | 13.550 | 5 | Arthur Sahakyan | 3.6 | 9.450 | 0 |
Waldemar Eichorn | 5.7 | 13.100 | 3 | Fabian Lotz | 4.9 | 12.350 | 0 |
Maxim Kovalenko | 4.9 | 13.150 | 4 | Sebastian Bock | 3.0 | 11.550 | 0 |
Moritz Steinmetz | 4.3 | 12.300 | 0 | Falk Daniel Uhlig | 4.2 | 12.400 | 0 |
Ronde 2 | 12 | Ronde 2 | 0 | ||||
Cincin | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Matteo Levantesi | 4.7 | 13.050 | 3 | Berkay Sen | 3.9 | 12.050 | 0 |
Waldemar Eichorn | 3.7 | 11.700 | 0 | Arthur Sahakyan | 5.6 | 13.850 | 5 |
Felix Remuta | 5.2 | 13.600 | 2 | Sebastian Bock | 4.4 | 13.250 | 0 |
Florian Lindner | 5.6 | 13.500 | 0 | Courtney Tulloch | 5.7 | 14.150 | 3 |
Putaran 3 | 5 | Putaran 3 | 8 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Felix Remuta | 5.2 | 13.250 | 0 | Berkay Sen | 4.4 | 13.150 | 0 |
Maxim Kovalenko | 4.8 | 13.950 | 0 | Courtney Tulloch | 5.2 | 14.550 | 3 |
Luca Ehrmantraut | 4.8 | 13.950 | 3 | Arthur Sahakyan | 4.0 | 13.050 | 0 |
Joe Fraser | 5.2 | 14.400 | 4 | Mattis Eckstein | 4.0 | 12.700 | 0 |
Putaran 4 | 7 | Putaran 4 | 3 | ||||
P-Bar | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Waldemar Eichorn | 4.9 | 13.300 | 2 | Sebastian Bock | 4.0 | 12.900 | 0 |
Matteo Levantesi | 5.6 | 13.600 | 3 | Courtney Tulloch | 4.7 | 13.050 | 0 |
Felix Remuta | 5.7 | 13.900 | 4 | Fabian Lotz | 4.9 | 12.800 | 0 |
Maxim Kovalenko | 4.6 | 10.900 | 0 | Eric-Lloyd Hinrichs | 4.3 | 11.700 | 3 |
Putaran 5 | 9 | Putaran 5 | 3 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Waldemar Eichorn | 5.1 | 12.850 | 5 | Berkay Sen | 3.1 | 10.350 | 0 |
Felix Remuta | 4.8 | 11.750 | 0 | Nico Ermert | 3.8 | 12.700 | 3 |
Joe Fraser | 5.1 | 13.750 | 2 | Sebastian Bock | 4.4 | 13.350 | 0 |
Maxim Kovalenko | 4.3 | 11.800 | 0 | Fabian Lotz | 4.9 | 13.550 | 4 |
Putaran 6 | 7 | Putaran 6 | 7 |
Hasil Pertandingan 4
MENYANYIKAN — 39 | STRAUBENHARDT — 43 | ||||||
Lantai | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
David Schlueter | 5.1 | 11.500 | 0 | Ivan Rittschik | 5.3 | 13.850 | 5 |
Julian Weller | 5.1 | 13.550 | 0 | Joel Silver | 5.9 | 14.550 | 3 |
Luca Pollin | 4.1 | 11.000 | 0 | Pascal Brendel | 4.8 | 11.100 | 0 |
Donnell Whittenburg | 6.1 | 14.750 | 5 | Nick Klessing | 5.6 | 12.350 | 0 |
Ronde 1 | 5 | Ronde 1 | 8 | ||||
memukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Luca Pollin | 3.6 | 11.900 | 0 | Ivan Rittschik | 5.5 | 13.500 | 4 |
David Schlueter | 4.0 | 12.250 | 0 | Karim Rida | 5.0 | 13.650 | 4 |
Donnell Whittenburg | 5.0 | 13.000 | 0 | Illia Kovtun | 5.8 | 14.450 | 4 |
Tim Leitenmair | 4.3 | 12.550 | 0 | Pascal Brendel | 4.9 | 13.150 | 3 |
Ronde 2 | 0 | Ronde 2 | 15 | ||||
Cincin | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Luca Pollin | 4.3 | 12.950 | 0 | Karim Rida | 4.6 | 13.050 | 0 |
David Schlueter | 4.6 | 13.000 | 2 | Pascal Brendel | 4,5 | 12.600 | 0 |
Donnell Whittenburg | 5.8 | 14.700 | 10 | Andrew Bretschneider | 3.0 | 6.850 | 0 |
Julian Weller | 4.2 | 12.550 | 0 | Joel Silver | 5.0 | 13.750 | 4 |
Putaran 3 | 12 | Putaran 3 | 4 | ||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Donnell Whittenburg | 5.2 | 14.500 | 3 | Nils Matache | 4.8 | 13.950 | 0 |
Julian Weller | 5.6 | 14.050 | 1 | Joel Silver | 4.8 | 13.850 | 0 |
Luca Pollin | 4.0 | 13.150 | 4 | Pascal Brendel | 3.2 | 11.550 | 0 |
David Schlueter | 4.4 | 13.550 | 0 | Nick Klessing | 5.2 | 14.400 | 3 |
Putaran 4 | 8 | Putaran 4 | 3 | ||||
P-Bar | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tim Leitenmair | 3.8 | 11.350 | 3 | Nick Klessing | 3.8 | 10.550 | 0 |
Luca Pollin | 4.3 | 12.800 | 4 | Pascal Brendel | 4.4 | 11.550 | 0 |
Donnell Whittenburg | 5.2 | 13.650 | 4 | Ivan Rittschik | 4.9 | 12.250 | 0 |
Julian Weller | 4.3 | 12.000 | 0 | Illia Kovtun | 6.3 | 15.000 | 5 |
Putaran 5 | 11 | Putaran 5 | 5 | ||||
Bar Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Donnell Whittenburg | 5.1 | 13.500 | 0 | Pascal Brendel | 5.0 | 13.700 | 1 |
David Schlueter | 3.8 | 12.600 | 0 | Illia Kovtun | 5.4 | 14.100 | 4 |
Luca Pollin | 4.1 | 12.300 | 3 | Karim Rida | 4,5 | 11.750 | 0 |
Julian Weller | 4.2 | 12.750 | 0 | Ivan Rittschik | 4.9 | 13.350 | 3 |
Putaran 6 | 3 | Putaran 6 | 8 |
http://128.199.211.35/togel-hongkong/ tercepat dan terakhir merupakan hasil result togel hongkong pools berupa nomor pengeluaran sgp yang kita catat memakai information sgp prize. Dimana no keluaran singapore hari ini sebetulnya jadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sediakan tabel knowledge sgp paling lengkap, Tentu togelmania mampu memahami tiap-tiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp teranyar dan tercepat hari ini yang kami sajikan senantiasa mengikuti situs resmi singaporepools.com.sg. Sehingga bettor dapat menjadikan information sgp 2022 diatas sebagai sumber informasi terpercaya dalam mencari hasil pengeluaran sgp teranyar hari ini. Kami juga tetap selamanya laksanakan pengkinian data togel singapore pools ini setiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania sanggup paham hasil keluaran sgp dengan mudah hanya melalui web site pengeluaran sgp tercepat