Babak Enam Final Serie A Italia 2022 diadakan dari 21 Mei hingga 22 Mei di Naples, Italia.
Hasil Putaran Final
Pangkat | Tim | D | E | ND | B | Total | Poin | |
1 | BRIXIA | 166.300 | 34 | |||||
Martina Maggio | VT | 4.6 | 9.000 | 13.600 | 3 | |||
Alice D’Amato | VT | 5.0 | 8.950 | 13.950 | 3 | |||
Asia D’Amato | VT | 5.0 | 8.850 | 13.850 | 3 | |||
VT | 41.400 | 8 | ||||||
Alice D’Amato | UB | 6.2 | 8.600 | 0.1 | 14.900 | 3 | ||
Giorgia Villa | UB | 5.8 | 8.650 | 0.1 | 14.550 | 3 | ||
Martina Maggio | UB | 6.0 | 7.900 | 13.900 | 3 | |||
UB | 43.350 | 9 | ||||||
Martina Maggio | BB | 5.6 | 8.500 | 14.100 | 3 | |||
Giorgia Villa | BB | 5.1 | 8.800 | 13.900 | 3 | |||
Angela Andreoli | BB | 6.1 | 7.200 | 13.300 | 3 | |||
BB | 41.300 | 9 | ||||||
Veronica Mandriota | FX | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 2 | |||
Angela Andreoli | FX | 5.6 | 7.950 | 13.550 | 3 | |||
Alice D’Amato | FX | 5.2 | 8.200 | 0.1 | 13.500 | 3 | ||
FX | 40.250 | 8 | ||||||
2 | ARTISTIK 81 TRIESTE | 152.600 | 25 | |||||
Vittoria Usoni | VT | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 2 | |||
Novel Giovanna | VT | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 2 | |||
Benedetta Gava | VT | 5.0 | 9.050 | 14.050 | 3 | |||
VT | 40.550 | 7 | ||||||
Chiara Vincenzi | UB | 4.6 | 8.150 | 12.750 | 2 | |||
Benedetta Gava | UB | 2.9 | 8.000 | 10.900 | 1 | |||
Maddalena Magrini | UB | 4,5 | 7.750 | 12.250 | 2 | |||
UB | 35.900 | 5 | ||||||
Chiara Vincenzi | BB | 5.2 | 7.650 | 12.850 | 2 | |||
Benedetta Gava | BB | 4.8 | 7.750 | 12.550 | 2 | |||
Maddalena Magrini | BB | 4.7 | 8.100 | 12.800 | 2 | |||
BB | 38.200 | 6 | ||||||
Benedetta Gava | FX | 4.9 | 8.200 | 0.1 | 13.200 | 3 | ||
Maddalena Magrini | FX | 4.4 | 7.800 | 12.200 | 2 | |||
Novel Giovanna | FX | 4.8 | 7.750 | 12.550 | 2 | |||
FX | 37.950 | 7 | ||||||
3 | GYMNICA GIGLIO | 146.100 | 13 | |||||
Chiara Menichicheri | VT | 3.8 | 8.550 | 12.350 | 1 | |||
Sofia Tonelli | VT | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 1 | |||
Bianca Benedetti | VT | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 1 | |||
VT | 38.550 | 3 | ||||||
Sofia Tonelli | UB | 4.8 | 7.900 | 12.700 | 1 | |||
Viola Pierazzini | UB | 4.9 | 8.100 | 13.000 | 2 | |||
Bianca Benedetti | UB | 3.0 | 7.300 | 10.300 | 1 | |||
UB | 36.000 | 4 | ||||||
Lara Mori | BB | 5.4 | 7.250 | 12.650 | 1 | |||
Chiara Menichicheri | BB | 4.9 | 6.200 | 11.100 | 1 | |||
Martina Migliorini | BB | 3.8 | 7.000 | 10.800 | 1 | |||
BB | 34.550 | 3 | ||||||
Viola Pierazzini | FX | 5.3 | 7.750 | -0,2 | 12.850 | 1 | ||
Chiara Menichicheri | FX | 4.2 | 7.650 | 11.850 | 1 | |||
Bianca Benedetti | FX | 4.9 | 7.400 | 12.300 | 1 | |||
FX | 37.000 | 3 |
Hasil Semifinal Grup A
Pangkat | Tim | D | E | ND | B | Total | Poin | |
1 | BRIXIA | 111.950 | 24 | |||||
Alice D’Amato | VT | 5.0 | 8.900 | -0.1 | 13.800 | 3 | ||
Asia D’Amato | VT | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 3 | |||
VT | 27.800 | 6 | ||||||
Giorgia Villa | UB | 5.8 | 8.450 | 0.1 | 14.350 | 3 | ||
Alice D’Amato | UB | 6.1 | 8.150 | 14.250 | 3 | |||
UB | 28.600 | 6 | ||||||
Martina Maggio | BB | 5.6 | 8.700 | 14.300 | 3 | |||
Angela Andreoli | BB | 6.0 | 8.350 | 14.350 | 3 | |||
BB | 28.650 | 6 | ||||||
Veronica Mandriota | FX | 5.3 | 8.100 | 13.400 | 3 | |||
Angela Andreoli | FX | 5.5 | 7.900 | 0.1 | 13.500 | 3 | ||
FX | 26.900 | 6 | ||||||
2 | ARTISTIK 81 TRIESTE | 100.300 | 15 | |||||
Novel Giovanna | VT | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 2 | |||
Benedetta Gava | VT | 5.0 | 8.850 | 13.850 | 2 | |||
VT | 27.050 | 4 | ||||||
Chiara Vincenzi | UB | 4.6 | 7.800 | 12.400 | 2 | |||
Maddalena Magrini | UB | 3.8 | 5.850 | 9.650 | 1 | |||
UB | 22.050 | 3 | ||||||
Chiara Vincenzi | BB | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 2 | |||
Maddalena Magrini | BB | 4.7 | 7.950 | 12.650 | 2 | |||
BB | 25.850 | 4 | ||||||
Novel Giovanna | FX | 4.8 | 7.800 | 12.600 | 2 | |||
Benedetta Gava | FX | 4.8 | 7.950 | 12.750 | 2 | |||
FX | 25.350 | 4 | ||||||
3 | JUVENTUS NOVA MELZO | 95.100 | 9 | |||||
Eleonora Calaciura | VT | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 1 | |||
Melissa Bignotti | VT | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 1 | |||
VT | 26.300 | 2 | ||||||
Chiara Vergani | UB | 4.7 | 5.900 | 10.600 | 1 | |||
Diana Barbanotti | UB | 4.6 | 6.050 | 10.650 | 2 | |||
UB | 21.250 | 3 | ||||||
Eleonora Calaciura | BB | 5.1 | 6.750 | 11.850 | 1 | |||
Sofia Oggioni | BB | 4.2 | 7.250 | 11.450 | 1 | |||
BB | 23.300 | 2 | ||||||
Sofia Oggioni | FX | 4.7 | 7.650 | -0,2 | 12.150 | 1 | ||
Melissa Bignotti | FX | 4.8 | 7.600 | -0,3 | 12.100 | 1 | ||
FX | 24.250 | 2 |
Hasil Semifinal Grup B
Pangkat | Tim | D | E | ND | B | Total | Poin | |
1 | GYMNICA GIGLIO | 98.450 | 19 | |||||
Sofia Tonelli | VT | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 3 | |||
Bianca Benedetti | VT | 4.2 | 9.200 | 13.400 | 3 | |||
VT | 26.650 | 6 | ||||||
Sofia Tonelli | UB | 4.8 | 5.850 | 10.650 | 1 | |||
Viola Pierazzini | UB | 5.1 | 7.050 | 12.150 | 1 | |||
UB | 22.800 | 2 | ||||||
Lara Mori | BB | 5.4 | 7.550 | 12.950 | 2 | |||
Viola Pierazzini | BB | 5.3 | 6.550 | 11.850 | 3 | |||
BB | 24.800 | 5 | ||||||
Bianca Benedetti | FX | 4.7 | 7.000 | 11.700 | 3 | |||
Lara Mori | FX | 4.9 | 7.500 | 0.1 | 12.500 | 3 | ||
FX | 24.200 | 6 | ||||||
2 | CIVITAVECCHIA | 99.750 | 18 | |||||
Manila Esposito | VT | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 2 | |||
Juli Marano | VT | 4.2 | 8.950 | 13.150 | 2 | |||
VT | 26.350 | 4 | ||||||
Manila Esposito | UB | 5.3 | 8.250 | 13.550 | 3 | |||
Naomi Pazon | UB | 4,5 | 7.800 | 12.300 | 2 | |||
UB | 25.850 | 5 | ||||||
Manila Esposito | BB | 5.2 | 7.800 | 13.000 | 3 | |||
Alessia Ceccarelli | BB | 4.3 | 6.350 | 10.650 | 2 | |||
BB | 23.650 | 5 | ||||||
Juli Marano | FX | 5.1 | 6.750 | -0,3 | 11.550 | 2 | ||
Manila Esposito | FX | 5.3 | 7.250 | -0,2 | 12.350 | 2 | ||
FX | 23.900 | 4 | ||||||
3 | PUSAT OLAHRAGA | 96.750 | 11 | |||||
Emma Fadda | VT | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 1 | |||
Emma Grisetti | VT | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 1 | |||
VT | 26.150 | 2 | ||||||
Letizia Saronni | UB | 4.9 | 7.950 | 12.850 | 2 | |||
Erica Amato | UB | 4.7 | 7.800 | 12.500 | 3 | |||
UB | 25.350 | 5 | ||||||
Letizia Saronni | BB | 4.4 | 6.500 | 10.900 | 1 | |||
Emma Grisetti | BB | 4.8 | 5.850 | 10.650 | 1 | |||
BB | 21.550 | 2 | ||||||
Erica Amato | FX | 4.1 | 7.350 | 11.450 | 1 | |||
Emma Grisetti | FX | 4.4 | 7.850 | 12.250 | 1 | |||
FX | 23.700 | 2 |
Hasil Play-Off Serie A2
Pangkat | Tim | D | E | ND | B | Total | Poin | |
1 | TUBUH GRATIS | 99.250 | 21 | |||||
Sara Ricciardi | VT | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 3 | |||
Giulia Antoniotti | VT | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 3 | |||
VT | 26.400 | 6 | ||||||
Sara Ricciardi | UB | 4.3 | 8.100 | 12.400 | 2 | |||
Evita Zoppello | UB | 4.1 | 6.450 | 10.550 | 1 | |||
UB | 22.950 | 3 | ||||||
Sara Ricciardi | BB | 4.3 | 7.750 | 12.050 | 3 | |||
Giulia Antoniotti | BB | 5.1 | 7.600 | 12.700 | 3 | |||
BB | 24.750 | 6 | ||||||
Sara Ricciardi | FX | 4,5 | 8.350 | -0.1 | 12.750 | 3 | ||
Giulia Antoniotti | FX | 4.7 | 7.700 | 12.400 | 3 | |||
FX | 25.150 | 6 | ||||||
2 | PERKEBUNAN 83 | 96.150 | 16 | |||||
Rebecca Dotti | VT | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 2 | |||
Aurora Lo Cicero | VT | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 2 | |||
VT | 25.850 | 4 | ||||||
Maia Llacer | UB | 5.2 | 7.300 | 12.500 | 3 | |||
isabella jorio | UB | 4.0 | 7.800 | 11.800 | 3 | |||
UB | 24.300 | 6 | ||||||
Rebecca Dotti | BB | 4.6 | 6.800 | 11.400 | 2 | |||
Benedetta Migliorati | BB | 4.0 | 6.850 | 10.850 | 1 | |||
BB | 22.250 | 3 | ||||||
Rebecca Dotti | FX | 4.7 | 7.850 | 12.550 | 2 | |||
Aurora Lo Cicero | FX | 4.0 | 7.300 | -0.1 | 11.200 | 1 | ||
FX | 23.750 | 3 | ||||||
3 | GAL LISSONE | 82.250 | 11 | |||||
Alexia Angelini | VT | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 1 | |||
Sol Lucrecia Acosta | VT | 4.2 | 8.550 | -0.1 | 12.650 | 1 | ||
VT | 12.650 | 2 | ||||||
Giulia Leone | UB | 4.2 | 6.700 | 10.900 | 1 | |||
Alexia Angelini | UB | 4,5 | 6.350 | 10.850 | 2 | |||
UB | 21.750 | 3 | ||||||
Giulia Leone | BB | 4.9 | 6.500 | 11.400 | 1 | |||
Rebecca Aiello | BB | 5.2 | 7.500 | 12.700 | 2 | |||
BB | 24.100 | 3 | ||||||
Rebecca Aiello | FX | 4.7 | 7.800 | 12.500 | 1 | |||
Alexia Angelini | FX | 4.4 | 6.650 | 0.2 | 11.250 | 2 | ||
FX | 23.750 | 3 |
togel sdy tercepat dan paling baru merupakan hasil result togel hongkong pools berwujud no pengeluaran sgp yang kita catat memakai data sgp prize. Dimana nomor keluaran singapore hari ini sebetulnya jadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan menyediakan tabel information sgp paling lengkap, Tentu togelmania dapat menyadari tiap tiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp paling baru dan tercepat hari ini yang kita sajikan senantiasa mengikuti website formal singaporepools.com.sg. Sehingga bettor dapat menjadikan knowledge sgp 2022 diatas sebagai sumber informasi terpercaya dalam melacak hasil pengeluaran sgp terakhir hari ini. Kami terhitung selamanya tetap jalankan pengkinian knowledge togel singapore pools ini tiap tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania mampu menyadari hasil keluaran sgp dengan gampang hanya lewat web site pengeluaran sgp tercepat