Kejuaraan Asia 2022 diadakan dari 15 Juni hingga 18 Juni di Doha, Qatar.
Hasil Lengkap
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Zhang Jin | Cina | 13.700 | 13.800 | 14.200 | 13.700 | 55.400 |
2 | Tang Xijing | Cina | 13.033 | 14.500 | 12,967 | 13.467 | 53.967 |
3 | Lee Yunseo | Korea Selatan | 12.833 | 14.300 | 13.133 | 13.367 | 53.633 |
4 | Miyata Shoko | Jepang | 13.900 | 12.600 | 12.900 | 13.633 | 53.033 |
5 | Yeo Seojeong | Korea Selatan | 14.033 | 12.500 | 12.433 | 13.167 | 52.133 |
— | Shin Solyi | Korea Selatan | 13.267 | 13.233 | 12.833 | 12,767 | 52.100 |
6 | Yamada Chiharu | Jepang | 12,933 | 13.900 | 12.167 | 12.233 | 51.233 |
— | Kasahara Arisa | Jepang | 13.000 | 13.467 | 13.800 | 10.000 | 50.267 |
7 | Lai Pin-Ju | Taiwan | 12.800 | 11.967 | 12.633 | 12.600 | 50.000 |
8 | Mai Liu Hsiang-Han | Taiwan | 12.367 | 12.733 | 12.533 | 11.667 | 49.300 |
— | Ting Hua-Tien | Taiwan | 11.767 | 12,933 | 11.800 | 12.467 | 48.967 |
9 | Aida Bauyrzhanova | Kazakstan | 12.567 | 11.233 | 12.567 | 12.467 | 48.834 |
10 | Rifda Irfanaluthfi | Indonesia | 11.767 | 12.400 | 11.900 | 12.667 | 48.734 |
11 | Milka Gehani | Srilanka | 12.900 | 12.733 | 11.833 | 10,533 | 47.999 |
12 | Dildora Aripova | Uzbekistan | 12.367 | 11.067 | 11.933 | 12.567 | 47.934 |
13 | Nadine Joy Nathan | Singapura | 12.833 | 12.400 | 11.000 | 11,533 | 47.766 |
— | Huang Tzu-Hsing | Taiwan | 12.233 | 11.733 | 11.067 | 11,533 | 46,566 |
14 | Ominakhon Khalilova | Uzbekistan | 11.767 | 11.567 | 11.333 | 11.767 | 46.434 |
15 | Cork Yerbossynkyzy | Kazakstan | 12.400 | 11.300 | 11.033 | 11.333 | 46.066 |
16 | Sasiwimon Mueangphuan | Thailand | 12.500 | 7.767 | 10,833 | 12.567 | 43.667 |
— | Gulnaz Jumabekova | Uzbekistan | 11.500 | 10.400 | 11.100 | 10.667 | 43.667 |
17 | Ameera Hariadi | Indonesia | 11.933 | 9,667 | 10.800 | 11.167 | 43.567 |
18 | Angel Wong Hiu Ying | Hongkong | 10.333 | 10.333 | 11.433 | 10.700 | 42,799 |
19 | Ruthuja Nataraj | India | 12.867 | 8.433 | 11.367 | 9.867 | 42.534 |
20 | Vanessa Wong | Hongkong | 11.833 | 8.267 | 11,533 | 10.900 | 42.533 |
— | wu berlari | Cina | —— | 14.000 | 14,633 | 13,833 | 42.466 |
21 | Pranati Nayak | India | 11.933 | 8.433 | 10.900 | 11.000 | 42.266 |
— | Pranati Daso | India | 12,033 | 9.767 | 9.467 | 10.567 | 41,834 |
— | Sun Xinyi | Cina | 13.200 | —— | 14.100 | 13.000 | 40.300 |
— | Papiya Daso | India | 11.833 | 8.900 | 10.333 | 9.100 | 40.166 |
— | Tsang Ho Sum | Hongkong | 11.033 | 8.200 | 10.100 | 10.233 | 39.566 |
— | Lee Dayung | Korea Selatan | 12.800 | 11.967 | —— | 12,767 | 37.534 |
22 | Senam Rakphu | Thailand | 11.000 | 6.233 | 7.667 | 11.100 | 36.000 |
— | Alexandra Shametko | Kazakstan | —— | 10.100 | 11.600 | 11.233 | 32.933 |
— | Ayazhan Shamshitdinova | Kazakstan | 11.800 | 10.467 | 10.267 | —— | 32.534 |
— | Lobar Amrillaeva | Uzbekistan | —— | 9.633 | 11.167 | 11.67 | 32.067 |
— | Wei Xiaoyuan | Cina | 13.000 | 15.000 | —— | —— | 28.000 |
— | Watanabe Hazuki | Jepang | 12,967 | —— | 12.467 | —— | 25.434 |
— | Darya Yassinskaya | Kazakstan | 12.733 | —— | —— | 10.733 | 23.466 |
— | Matsuda Touwa | Jepang | —— | 11.900 | —— | 9.900 | 21.800 |
— | Munkhnaran Enkhtuvshin | Mongolia | —— | —— | 9.733 | 10.867 | 20.600 |
— | Namuunaa Amgalan | Mongolia | —— | —— | 8.933 | 9.467 | 18.400 |
— | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 13.100 | —— | —— | —— | 13.100 |
— | Lee Eunju | Korea Selatan | —— | —— | 11.567 | —— | 11.567 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total | Rata-rata |
1 | Yeo Seojeong | Korea Selatan | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 14.084 | |
5.0 | 8.867 | 13,867 | |||||
2 | Miyata Shoko | Jepang | 5.0 | 9.267 | 14.267 | 13,884 | |
4.4 | 9.100 | 13.500 | |||||
3 | Pranati Nayak | India | 5.2 | 8.667 | -0.1 | 13,767 | 13.367 |
4.4 | 8.567 | 12,967 | |||||
4 | Darya Yassinskaya | Kazakstan | 4.0 | 8.767 | 12,767 | 12.617 | |
3.8 | 8.667 | 12.467 | |||||
5 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 5.0 | 7.433 | 12.433 | 12.600 | |
4.4 | 8.467 | -0.1 | 12,767 | ||||
6 | Cork Yerbossynkyzy | Kazakstan | 3.8 | 8.967 | -0.1 | 12.667 | 12.234 |
3.4 | 8.500 | -0.1 | 11.800 | ||||
7 | Lai Pin-Ju | Taiwan | 4.2 | 8.200 | 12.400 | 12.184 | |
3.4 | 8.567 | 11.967 | |||||
8 | Sasiwimon Mueangphuan | Thailand | 3.8 | 8.267 | -0.1 | 11.967 | 11.684 |
4.2 | 7.500 | -0,3 | 11.400 |
Hasil Akhir Bar
Hasil Akhir Balok
Hasil Akhir Lantai
Hasil Tim
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | CINA (Sun Xinyi, Tang Xijing, Wei Xiaoyuan, Wu Ran, Zhang Jin) | 39.933 | 43.500 | 42.933 | 41.000 | 167.366 |
2 | KOREA SELATAN (Lee Dayeong, Lee Eunju, Lee Yuseo, Shin Solyi, Yeo Seojeong) | 40.133 | 39.733 | 38.399 | 39.301 | 157.566 |
3 | JAPAN (Kasahara Arisa, Matsuda Touwa, Miyata Shoko, Watanabe Hazuki, Yamada Chiharu) | 39.867 | 39.967 | 39.167 | 35.866 | 154.867 |
4 | TAIWAN (Huang Tzu-Hsing, Lai Pin-Ju, Mai Liu Hsiang-Han, Ting Hua-Tien) | 37.400 | 37,633 | 36.966 | 36.734 | 148.733 |
5 | KAZAKHSTAN (Aida Bauyrzhanova, Alexandra Shametko, Ayazhan Shamshitdinova, Darya Yassinskaya, Korkem Yerbossynkyzy) | 37.700 | 33.000 | 35.200 | 35.033 | 140.933 |
6 | UZBEKISTAN (Lobar Amrillaeva, Dildora Aripova, Oksana Chusovitina, Gilnaz Jumabekova, Ominakhon Khalilova) | 37.234 | 33.034 | 34.433 | 35.601 | 140.302 |
7 | INDIA (Papiya Das, Pranati Das, Ruthuja Nataraj, Pranati Nayak) | 36.833 | 27.100 | 32.600 | 31.434 | 127.967 |
8 | HONG KONG (Tsang Ho Sum, Angel Wong Hiu Ying, Vanessa Wong) | 33.199 | 26.800 | 33.066 | 31.833 | 124.898 |
9 | THAILAND (Sasiwimon Mueangphuan, Senam Rakphu) | 23.500 | 14.000 | 18.500 | 23.667 | 79.667 |
Hasil Kualifikasi Vault
Hasil Kualifikasi Bar
Hasil Kualifikasi Balok
Hasil Kualifikasi Lantai
togel hongkong tercepat dan terakhir merupakan hasil result togel hongkong pools berwujud no pengeluaran sgp yang kita catat memanfaatkan data sgp prize. Dimana no keluaran singapore hari ini sesungguhnya jadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sedia kan tabel knowledge sgp paling lengkap, Tentu togelmania bisa jelas setiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih semua hasil keluaran sgp teranyar dan tercepat hari ini yang kami sajikan selamanya ikuti website formal singaporepools.com.sg. Sehingga bettor sanggup menjadikan information sgp 2022 diatas sebagai sumber Info terpercaya di dalam mencari hasil pengeluaran sgp teranyar hari ini. Kami termasuk selalu selalu melakukan pengkinian knowledge togel singapore pools ini setiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania dapat mengetahui hasil keluaran sgp bersama dengan gampang cuma melalui situs pengeluaran sgp tercepat