Kejuaraan COMEGYM 2022 diadakan dari 2 Juni hingga 4 Juni di Mersin, Turki.
Hasil Lengkap
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Chiara Barzasi | Italia | 12.750 | 12.250 | 13.050 | 12.700 | 50.750 |
2 | Arianna Belardelli | Italia | 13.250 | 12.350 | 11.100 | 12.500 | 49.200 |
3 | Viola Pierazzini | Italia | 12.800 | 10.750 | 12.500 | 13.050 | 49.100 |
4 | Font Laia | Spanyol | 12.650 | 12.150 | 11.150 | 12.150 | 48.100 |
5 | Atiye Berra Karademir | Turki | 12.700 | 10.800 | 11.800 | 12.200 | 47.500 |
6 | Sanchez yang baik | Spanyol | 12.950 | 11.250 | 10.200 | 11.850 | 46.250 |
7 | Zeynep Kurtulus | Turki | 12.050 | 11.200 | 11.050 | 11.800 | 46.100 |
8 | Mar Penjaga | Spanyol | 12.500 | 12.050 | 9.500 | 11.850 | 45.900 |
9 | Phillippa Busuttil | Malta | 11.900 | 10.150 | 11.800 | 11.650 | 45.500 |
10 | Lana Pondart | Perancis | 12.300 | 10.150 | 11.450 | 11.250 | 45.150 |
11 | Cassy Bouard | Perancis | 11.200 | 10.750 | 10.100 | 12.150 | 44.200 |
12 | Gabriela Kohler | Perancis | 12.700 | 11.700 | 8.500 | 11.200 | 44.100 |
13 | Georgia Charalampous | Siprus | 12.600 | 10.400 | 10.350 | 10.550 | 43.900 |
14 | Gabriela Alves | Portugal | 11.850 | 10.200 | 10.250 | 11.300 | 43.600 |
15 | Maria Calisto | Portugal | 12.350 | 10.150 | 8.400 | 11.250 | 42.150 |
16 | Maria Menezes | Portugal | 12.350 | 6.950 | 10.700 | 9.800 | 39.800 |
17 | Lyana Curmi Inguanez | Malta | 11.600 | 5.700 | 10.000 | 11.500 | 38.800 |
18 | Iman Cassar | Malta | 10.650 | 7.950 | 7.750 | 10.900 | 37.250 |
19 | Teluk Beren | Turki | 11.000 | 9.350 | —— | 9.950 | 30.300 |
20 | Sotiria Dimitriou | Siprus | 11.650 | 3.600 | 6.100 | 7.100 | 28.450 |
21 | Ines Laabouri | Maroko | 9.250 | 1.250 | 5.800 | 9.000 | 25.300 |
22 | Sofia Maadani | Maroko | 8.600 | —— | 1.600 | 7.350 | 17.550 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total | Rata-rata |
1 | Arianna Belardelli | Italia | 5.0 | 8.800 | -0.1 | 13.700 | 13.384 |
4.2 | 8.867 | 13.067 | |||||
2 | Sanchez yang baik | Spanyol | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.850 | |
3.8 | 8.867 | 12.667 | |||||
3 | Atiye Berra Karademir | Turki | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.717 | |
3.6 | 8.733 | 12.333 | |||||
4 | Maria Menezes | Portugal | 3.6 | 8.667 | 12.267 | 12.367 | |
3.8 | 8.667 | 12.467 | |||||
5 | Gabriela Kohler | Perancis | 4.2 | 8.667 | 12.867 | 12.350 | |
3.2 | 8.633 | 11.833 | |||||
6 | Lyana Curmi Inguanez | Malta | 3.4 | 8.467 | 11.867 | 11.334 | |
3.2 | 7.600 | 10.800 |
Hasil Akhir Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Arianna Belardelli | Italia | 5.2 | 8.033 | 13.233 | |
2 | Font Laia | Spanyol | 4,5 | 7.433 | 11.933 | |
3 | Gabriela Kohler | Perancis | 3.6 | 7.767 | 11.367 | |
4 | Zeynep Kurtulus | Turki | 3.8 | 6.800 | 10.600 | |
5 | Gabriela Alves | Portugal | 3.3 | 7.100 | 10.400 | |
6 | Phillippa Busuttil | Malta | 4.2 | 5.850 | 10.050 |
Hasil Akhir Balok
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Chiara Barzasi | Italia | 5.4 | 7.900 | 13.300 | |
2 | Atiye Berra Karademir | Turki | 5.2 | 6.700 | 11.900 | |
3 | Font Laia | Spanyol | 4.7 | 7.133 | 11.833 | |
4 | Phillippa Busuttil | Malta | 4,5 | 7.233 | 11.733 | |
5 | Lana Pondart | Perancis | 4.3 | 6.733 | 11.033 | |
6 | Maria Menezes | Portugal | 4.2 | 6.867 | -0.1 | 10,967 |
Hasil Akhir Lantai
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Viola Pierazzini | Italia | 5.1 | 7.867 | 12,967 | |
2 | Atiye Berra Karademir | Turki | 4.6 | 7.733 | 12.333 | |
3 | Font Laia | Spanyol | 4.3 | 7.600 | 11.900 | |
4 | Phillippa Busuttil | Malta | 4.3 | 7.500 | 11.800 | |
5 | Cassy Bouard | Perancis | 4.3 | 7.433 | 11.733 | |
6 | Gabriela Alves | Portugal | 4.1 | 7.167 | -0.1 | 11.167 |
Hasil Tim
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | ITALIA (Chiara Barzasi, Arianna Belardelli, Viola Pierazzini) | 26.050 | 24.600 | 25.550 | 25.750 | 101.950 |
2 | SPANYOL (Laia Font, Mar Guardiet, Ona Sanchez) | 25.600 | 24.200 | 21.350 | 24.000 | 95.150 |
3 | TURKI (Teluk Beren, Atiye Berra Karademir, Zeynep Kurtulus) | 24.750 | 22.000 | 22.850 | 24.000 | 93.600 |
4 | PRANCIS (Cassy Bouard, Gabriela Kohler, Lana Pondart) | 25.000 | 22.450 | 21.550 | 23.400 | 92.400 |
5 | PORTUGAL (Gabriela Alves, Maria Calisto, Maria Menezes) | 24.700 | 20.350 | 20.950 | 22.550 | 88.550 |
6 | MALTA (Phillippa Busuttil, Faith Cassar, Lyana Curmi Inguanez) | 23.500 | 18.100 | 21.800 | 23.150 | 86.550 |
7 | SIPRUS (Georgia Charalampous, Sotiria Demetriou) | 24.250 | 14.000 | 16.450 | 17.650 | 72.350 |
8 | MOROCCO (Ines Labor, Sofia Madani) | 17.850 | 1.250 | 7.400 | 16.350 | 42.850 |
togel sgp tercepat dan paling baru merupakan hasil result togel hongkong pools berbentuk nomer pengeluaran sgp yang kami catat memanfaatkan knowledge sgp prize. Dimana no keluaran singapore hari ini sebenarnya jadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sedia kan tabel knowledge sgp paling lengkap, Tentu togelmania mampu paham setiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp terakhir dan tercepat hari ini yang kami sajikan selalu mengikuti website formal singaporepools.com.sg. Sehingga bettor sanggup menjadikan information sgp 2022 diatas sebagai sumber informasi terpercaya di dalam mencari hasil pengeluaran sgp teranyar hari ini. Kami terhitung senantiasa tetap lakukan pengkinian knowledge togel singapore pools ini tiap tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania dapat sadar hasil keluaran sgp dengan ringan cuma melalui web pengeluaran sgp tercepat