Kejuaraan COMEGYM 2022 diadakan dari 2 Juni hingga 4 Juni di Mersin, Turki.
Hasil Lengkap
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Daniel Carrion Spanyol |
13.200 | 12.500 | 12.400 | 13.050 | 13.350 | 12.250 | 76.750 |
2 | Paco Fernandes Henriques Perancis |
11.800 | 12.050 | 13.150 | 13.450 | 13.100 | 12.400 | 75.950 |
3 | Selamat Manoah Perancis |
12.900 | 13.050 | 12.400 | 13.750 | 12.800 | 11.050 | 75.950 |
4 | Tomasso Brugnami Italia |
12.300 | 12.300 | 12.500 | 13.950 | 12.300 | 12.350 | 75.700 |
5 | Alvaro Giraldez Spanyol |
13.000 | 10.800 | 12.550 | 13.650 | 12.700 | 12.600 | 75.300 |
6 | Altan Dogan Turki |
11.750 | 12.000 | 12.750 | 13.150 | 13.500 | 12.150 | 75.300 |
7 | Ahmet Burak Ekici Turki |
13.150 | 12.200 | 12.100 | 13.100 | 12.800 | 11.850 | 75.200 |
8 | Anthony Mansard Perancis |
12.850 | 12.150 | 11.600 | 13.100 | 12.800 | 12.200 | 74.700 |
9 | Volkan Arda Hamarat Turki |
12.600 | 11.550 | 13.150 | 12.750 | 12.350 | 12.150 | 74.550 |
10 | Yahia Zakaria Mesir |
12.450 | 11.600 | 11.750 | 13.050 | 12.900 | 12.350 | 74.100 |
11 | Mustafa Ahmad Mesir |
12.300 | 11.400 | 12.600 | 13.150 | 13.450 | 10.700 | 73.600 |
12 | Manuel Berettera Italia |
13.000 | 10.700 | 12.250 | 12.650 | 12.300 | 12.250 | 73.150 |
13 | Tomasso Bulla Italia |
12.600 | 10.300 | 12.200 | 12.450 | 11.900 | 12.650 | 72.100 |
14 | Louis Lechaud Portugal |
11.300 | 12.050 | 12.050 | 12.800 | 12.050 | 11.200 | 71.450 |
15 | Lokmane Aissa Aljazair |
12.300 | 11.850 | 10.450 | 12.950 | 11.900 | 11.400 | 70.850 |
16 | Abdelrahman Mahmoud Mesir |
11.250 | 12.050 | 11.950 | 13.350 | 11.850 | 9.650 | 70.100 |
17 | Hugo Viegas Portugal |
11.450 | 10.250 | 11.950 | 12.900 | 11.900 | 11.600 | 70.050 |
18 | Paul Ruiz Spanyol |
11.950 | 9.800 | 12.900 | 13.450 | 10.050 | 11.700 | 69.850 |
19 | Othmane Bayou Aljazair |
11.900 | 10.200 | 11.300 | 10.850 | 11.400 | 11.200 | 66.850 |
20 | Francis Martins Portugal |
11.100 | 11.250 | 10.050 | 11.250 | 11.650 | 11.100 | 66.400 |
21 | Mohamed Seghier Aljazair |
11.700 | 9.800 | 10.500 | 13.000 | 10.550 | 10.600 | 66.150 |
22 | Zaid Al Khalid Yordania |
10.000 | 11.650 | 9.550 | 13.050 | 11.650 | 8.750 | 64.650 |
23 | Taha Kaburi Maroko |
10.150 | 10.801 | 9.950 | 12.350 | 10.200 | 10.050 | 63.501 |
24 | El Houssine El Bahja Maroko |
9.350 | 8.550 | 10.050 | 11.250 | 9.350 | 9.000 | 57.550 |
25 | Ahmad Salame Yordania |
11.500 | —— | 8.650 | 11.900 | 10.700 | 10.850 | 53.600 |
Hasil Akhir Lantai
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Daniel Carrion | Spanyol | 4.8 | 8.333 | 13.133 | |
2 | Anthony Mansard | Perancis | 4.6 | 8.300 | -0.1 | 12.800 |
3 | Mustafa Ahmad | Mesir | 4,5 | 8.100 | 12.600 | |
4 | Ahmet Burak Ekici | Turki | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |
5 | Manuel Berettera | Italia | 4.4 | 7.700 | 12.100 | |
6 | Lokmane Aissa | Aljazair | 4.0 | 7.800 | 11.800 |
Hasil Akhir Pommels
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Selamat Manoah | Perancis | 4.7 | 8.400 | 13.100 | |
2 | Abdelrahman Mahmoud | Mesir | 4.2 | 8.733 | 12,933 | |
3 | Louis Lechaud | Portugal | 4.3 | 8.333 | 12.633 | |
4 | Daniel Carrion | Spanyol | 4.4 | 8.000 | 12.400 | |
5 | Ahmet Burak Ekici | Turki | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
6 | Tomasso Brugnami | Italia | 4.4 | 7.800 | 12.200 |
Hasil Akhir Cincin
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Paco Fernandes Henriques | Perancis | 5.0 | 8.433 | 13.433 | |
2 | Volkan Arda Hamarat | Turki | 4.1 | 8.667 | 12,767 | |
3 | Tomasso Brugnami | Italia | 4.1 | 8.500 | 12.600 | |
4 | Louis Lechaud | Portugal | 3.2 | 9.033 | 12.233 | |
5 | Mustafa Ahmad | Mesir | 4.1 | 7.933 | 12,033 | |
6 | Paul Ruiz | Spanyol | 4.2 | 7.133 | 11.333 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total | Rata-rata |
1 | Tomasso Brugnami | Italia | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 13,934 | |
4.8 | 9.067 | 13,867 | |||||
2 | Selamat Manoah | Perancis | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 13.700 | |
4.0 | 9.267 | 13.267 | |||||
3 | Daniel Carrion | Spanyol | 5.2 | 8.933 | -0.1 | 14.033 | 13.433 |
5.2 | 7.633 | 12.833 | |||||
4 | Yahia Zakaria | Mesir | 4.0 | 9.300 | 13.300 | 13.175 | |
4.0 | 9.050 | 13.050 | |||||
5 | Ahmet Burak Ekici | Turki | 4.4 | 8.967 | -0.1 | 13.267 | 13.150 |
4.0 | 9.133 | -0.1 | 13.033 | ||||
6 | Zaid Al Khalid | Yordania | 4.0 | 9.100 | -0.1 | 13.000 | 12.884 |
4.8 | 7.967 | 12,767 |
Hasil Akhir P-Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Altan Dogan | Turki | 4,5 | 8.967 | 13.467 | |
2 | Yahia Zakaria | Mesir | 4.7 | 8.467 | 13.167 | |
3 | Daniel Carrion | Spanyol | 4,5 | 8.600 | 13.100 | |
4 | Paco Fernandes Henriques | Perancis | 4.3 | 8.633 | 12,933 | |
5 | Manuel Berettera | Italia | 4.1 | 8.467 | 12.567 | |
6 | Louis Lechaud | Portugal | 3.0 | 9.333 | 12.333 |
Hasil Akhir Bar Tinggi
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total |
1 | Yahia Zakaria | Mesir | 4.2 | 8.467 | 12.667 | |
2 | Alvaro Giraldez | Spanyol | 3.9 | 8.733 | 12.633 | |
3 | Tomasso Bulla | Italia | 4.1 | 8.267 | 12.367 | |
4 | Volkan Arda Hamarat | Turki | 3.6 | 8.433 | 12,033 | |
5 | Paco Fernandes Henriques | Perancis | 3.9 | 7.733 | 11.633 | |
6 | Hugo Viegas | Portugal | 3.9 | 7.567 | 11.467 |
Hasil Tim
Pangkat | Bangsa | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | PRANCIS (Manoah Felicite, Paco Fernandes Henriques, Anthony Mansard) | 25.750 | 25.200 | 25.550 | 27.200 | 25.900 | 24.600 | 154.200 |
2 | SPANYOL (Daniel Carrion, Alvaro Giraldez, Pablo Ruiz) | 26.200 | 23.300 | 25.450 | 27.100 | 26.050 | 24.850 | 152,950 |
3 | TURKI (Altan Dogan, Ahmet Burak Ekici, Volkan Arda Hamarat) | 25.750 | 24.200 | 25.900 | 26.250 | 26.300 | 24.300 | 152.700 |
4 | ITALIA (Manuel Berettera, Tomasso Brugnami, Tomasso Bulla) | 25.600 | 23.000 | 24.750 | 26.600 | 24.600 | 25.000 | 149.550 |
5 | MESIR (Mostafa Ahmed, Abdelrahman Mahmoud, Yahia Zakaria) | 24.750 | 23.650 | 24.550 | 26.500 | 26.350 | 23.050 | 148.850 |
6 | PORTUGAL (Luis Lechaud, Francisco Martins, Hugo Viegas) | 22.750 | 23.300 | 24.000 | 25.700 | 23.950 | 22.800 | 142.500 |
7 | ALGERIA – Mohamed Seghier – Othmane Bayou | 24.200 | 22.050 | 21.800 | 25.950 | 23.300 | 22.600 | 139.900 |
8 | Maroko (El Houssine El Bahja, Taha Kabouri) | 19.500 | 19.351 | 20.000 | 23.250 | 19.550 | 19.050 | 120.701 |
9 | JORDAN (Zaid Al Khalidi, Ahmad Salameh) | 21.500 | 11.650 | 18.200 | 24.950 | 22.350 | 19.600 | 118.250 |
data sdy tercepat dan terakhir merupakan hasil result togel hongkong pools berbentuk nomer pengeluaran sgp yang kami catat menggunakan knowledge sgp prize. Dimana no keluaran singapore hari ini memang menjadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sediakan tabel knowledge sgp paling lengkap, Tentu togelmania sanggup mengetahui setiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp paling baru dan tercepat hari ini yang kita sajikan tetap mengikuti website resmi singaporepools.com.sg. Sehingga bettor bisa menjadikan information sgp 2022 diatas sebagai sumber Info terpercaya didalam mencari hasil pengeluaran sgp teranyar hari ini. Kami termasuk selalu senantiasa lakukan pengkinian data togel singapore pools ini tiap tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania dapat sadar hasil keluaran sgp bersama dengan ringan hanya melalui web pengeluaran sgp tercepat