Piala Tantangan Varna 2022 diadakan dari 26 Mei hingga 29 Mei di Varna, Bulgaria.
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total | Rata-rata |
1 | Aline Friess | Perancis | 5.4 | 8.750 | -0,3 | 13.850 | 13.600 |
4.4 | 8.950 | 13.350 | |||||
2 | Camille Rasmussen | Denmark | 5.0 | 8.850 | -0.1 | 13.750 | 13.450 |
4.4 | 8.750 | 13.150 | |||||
3 | Maisa Kuusikko | Finlandia | 4.6 | 8.800 | 13.400 | 13.175 | |
4.2 | 8.750 | 12.950 | |||||
4 | Greta Mayer | Hungaria | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 12.975 | |
3.6 | 9.050 | 12.650 | |||||
5 | Mara Slippens | Belanda | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 12.925 | |
4.0 | 8.700 | -0.1 | 12.600 | ||||
6 | Lihie Raz | Israel | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.925 | |
3.8 | 8.950 | 12.750 | |||||
7 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 4.6 | 7.600 | 12.200 | 12.825 | |
4.4 | 9.050 | 13.450 | |||||
8 | Tijana Korent | Kroasia | 4.2 | 8.750 | -0.1 | 12.850 | 12.200 |
3.0 | 8.550 | 11.550 |
Hasil Akhir Bar
Hasil Akhir Balok
Hasil Akhir Lantai
Hasil Kualifikasi Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | E | ND | Total | Rata-rata |
1 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 4.6 | 9.000 | 13.600 | 13,575 | |
4.4 | 9.150 | 13.550 | |||||
2 | Aline Friess | Perancis | 5.4 | 8.650 | -0,3 | 13.750 | 13.500 |
4.4 | 8.850 | 13.250 | |||||
3 | Maisa Kuusikko | Finlandia | 4.6 | 8.850 | 13.450 | 13.050 | |
4.2 | 8.550 | -0.1 | 12.650 | ||||
4 | Mara Slippens | Belanda | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 13.050 | |
4.0 | 8.800 | 12.800 | |||||
5 | Tijana Korent | Kroasia | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 13.000 | |
4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
6 | Greta Mayer | Hungaria | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 12.975 | |
3.6 | 9.050 | 12.650 | |||||
7 | Camille Rasmussen | Denmark | 5.0 | 8.900 | 13.900 | 12.900 | |
3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
8 | Lihie Raz | Israel | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 12.900 | |
3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
9 | Morgane Osyssek | Perancis | 4.6 | 8.650 | -0,3 | 12.950 | 12.800 |
4.4 | 8.550 | -0,3 | 12.650 | ||||
10 | Naveen Daries | Afrika Selatan | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 12,775 | |
3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
11 | Maria Tronrud | Norway | 4.2 | 8.950 | 13.150 | 12.700 | |
3.4 | 8.850 | 12.250 | |||||
12 | Garcelle Napier | Afrika Selatan | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.525 | |
3.4 | 8.650 | 12.050 | |||||
13 | Antonia Duta | Rumania | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 12.475 | |
3.6 | 8.400 | 12.000 | |||||
14 | Gulnaz Jumabekova | Uzbekistan | 4.2 | 8.600 | -0.1 | 12.700 | 12.475 |
3.6 | 8.650 | 12.250 | |||||
15 | Samira Gahramanova | Azerbaijan | 3.6 | 7.800 | 11.400 | 11.625 | |
— | —— | 11.850 |
Hasil Kualifikasi Bar
Hasil Kualifikasi Balok
Hasil Kualifikasi Lantai
keluaran sdy tercepat dan terbaru merupakan hasil result togel hongkong pools bersifat nomor pengeluaran sgp yang kita catat pakai information sgp prize. Dimana nomer keluaran singapore hari ini sesungguhnya menjadi acuan utama para pemain togel singapore online di manapun. Dengan sediakan tabel knowledge sgp paling lengkap, Tentu togelmania dapat memahami tiap tiap hasil pengeluaran singapore hari ini secara terperinci. Terlebih seluruh hasil keluaran sgp teranyar dan tercepat hari ini yang kami sajikan selalu mengikuti situs formal singaporepools.com.sg. Sehingga bettor sanggup menjadikan information sgp 2022 diatas sebagai sumber informasi terpercaya didalam mencari hasil pengeluaran sgp teranyar hari ini. Kami termasuk tetap tetap melakukan pengkinian data togel singapore pools ini tiap tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pukul 17.45 wib. Sehingga togelmania bisa mengerti hasil keluaran sgp bersama mudah hanya lewat situs pengeluaran sgp tercepat